Albo d'Oro TPRA
| Anno 2021 | ||
|---|---|---|
| Vincitore | Competizione | Categoria |
| RUBINO Maurizio | Singolare | ALL STARS |
| ANASTASI Giampiero | Singolare | OPEN M |
| CRESCENTI Bruno | Singolare | ENTRY LEVEL |
| CANDELA | Singolare | OPEN F |
| RUBINO/LAUDICINA | Doppio | OPEN |
| POMA/GIACALONE | Doppio | MISTO |
| Anno 2019 | ||
|---|---|---|
| Vincitore | Competizione | Categoria |
| CUDIA Vincenzo | Singolare | OPEN M |
| MARRONE Luca | Singolare | LIMIT 45 M |
| RICCOBONO/LOMBARDO | Doppio | OPEN M |
| RICCOBONO/D'ALBERTI | Doppio | LIMIT 110 M |
| INTORCIA F/INTORCIA G | Doppio | MISTO |
| Anno 2018 | ||
|---|---|---|
| Vincitore | Competizione | Categoria |
| TANCREDI | Singolare | OPEN M |
| MONACO | Singolare | OPEN F |
| AMATO | Singolare | LIMIT 45 M |
| PERRICONE/LOMBARDO | Doppio | OPEN M |
| PERRICONE/LOMBARDO | Doppio | LIMIT 130 M |
| CINA'/LO GALBO | Doppio | OPEN F |
| CAMMARATA/CINA' | Doppio | MISTO |
| Anno 2017 | ||
|---|---|---|
| Vincitore | Competizione | Categoria |
| PERRICONE Nicasio | Singolare | ALL STARS M |
| SCRIBANO Giorgio | Singolare | OPEN M |
